Loại máy | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Công suất cắt tối đa (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Chiều cao làm việc tối đa (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Kích thước giường (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Chiều dài lưỡi dao (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Chiều rộng lưỡi (mm) | 3~13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Góc nghiêng của bàn | 15 độ quanh 10 độ | 15 độ quanh 10 độ | 15 độ quanh 10 độ | 15 độ quanh 10 độ | Phía bên trái cố định trước và sau 10° khoảng 15 |
Công suất động cơ chính 4P(HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Công suất động cơ chính 8P(HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Công suất truyền tải (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tốc độ vòng cưa S0HZ(m/phút) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127,212 |
34.54.81.134 66.106.159.265 |
40,64.95.158 78.125.188.314 |
27,43.65.108 53,85.127,212 |
Công suất hàn (kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Công suất hàn (mm) | 3-13 | 3~16 | 5~19 | 5-19 | 3~16 |
Trọng lượng máy (kg) | ~270 | ~430 | ~600 | ~650 | ~850 |
Kích thước cơ học (L x W x H mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |